ひまわり建設 株式会社
| 代表者 | 代表取締役 佐藤清康 |
| 所在地 | 〒002-8025 札幌市北区篠路5条1丁目1番10号 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 1981年6月23日 |
| TEL | 011-772-8573 |
| FAX | 011-768-7357 |
| 売上高 | 令和6年度:1,000(単位:百万円) 令和5年度:891(単位:百万円) 令和4年度:936(単位:百万円) |
| 従業員数 | 36名(令和7年4月現在) |
| 事業内容 | 管更生工事・土木工事/道路維持/除雪 |
| 建設業許可 | 北海道知事許可(特-7)石第19415号 |
| 有資格者 (R7/4 現在) | ◆下水道管路更生管理技士 アルファライナーH工法:4名 ◆1級土木施工管理技士補:2名 ◆1級土木施工管理技士:8名 ◆2級土木施工管理技士:5名 ◆1級建築施工管理技士:1名 ◆1級建設機械施工技士:4名 ◆2級建設機械施工技士:1名 ◆建設業経理事務士2級:2名 ◆1級建設業経理士:1名 ◆危険物取扱者(乙):1名 |
| グループ企業 | ◆株式会社 砂子組 ◆一二三北路 株式会社 ◆北海土木工業 株式会社 ◆拓友工業 株式会社 ◆中央建設運輸 株式会社 ◆株式会社 N-テック |
ひまわり建設 株式会社
| 会社名 | ひまわり建設 株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 佐藤清康 |
| 所在地 | 〒002-8025 札幌市北区篠路5条1丁目1番10号 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 1981年6月23日 |
| TEL | 011-772-8573 |
| FAX | 011-768-7357 |
| 売上高 | 令和6年度:1,000(単位:百万円) 令和5年度:891(単位:百万円) 令和4年度:936(単位:百万円) |
| 従業員数 | 36名(令和7年4月現在) |
| 事業内容 | 管更生工事・土木工事/道路維持/除雪 |
| 建設業許可 | 北海道知事許可(特-7)石第19415号 |
| 有資格者 (R7/4 現在) | ◆下水道管路更生管理技士 アルファライナーH工法:4名 ◆1級土木施工管理技士補:2名 ◆1級土木施工管理技士:8名 ◆2級土木施工管理技士:5名 ◆1級建築施工管理技士:1名 ◆1級建設機械施工技士:4名 ◆2級建設機械施工技士:1名 ◆建設業経理事務士2級:2名 ◆1級建設業経理士:1名 ◆危険物取扱者(乙):1名 |
| グループ企業 | ◆株式会社 砂子組 ◆一二三北路 株式会社 ◆北海土木工業 株式会社 ◆拓友工業 株式会社 ◆中央建設運輸 株式会社 ◆株式会社 N-テック |
組織図

組織図

沿革
| 1979年(昭和54年) 4月 | ひまわり建設 個人創業 |
| 1981年(昭和56年) 6月 | ひまわり建設 株式会社 設立(資本金200万円) |
| 1996年(平成8年) 3月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 2012年(平成24年) 7月 | 砂子組グループとなる |
| 2015年(平成27年) 2月 | 資本金2,000万円に増資 |
沿革
| 1979年(昭和54年) 4月 | ひまわり建設 個人創業 |
| 1981年(昭和56年) 6月 | ひまわり建設 株式会社 設立(資本金200万円) |
| 1996年(平成8年) 3月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 2012年(平成24年) 7月 | 砂子組グループとなる |
| 2015年(平成27年) 2月 | 資本金2,000万円に増資 |
アクセス
ひまわり建設株式会社
〒002-8025
札幌市北区篠路5条1丁目1番10号
交通機関
◆中央バス 「篠路5条1丁目」 下車 徒歩 約1分
◆JR北海道 学園都市線 「篠路駅」西口より徒歩 約20分
アクセス
ひまわり建設株式会社
〒002-8025
札幌市北区篠路5条1丁目1番10号
交通機関
◆中央バス 「篠路5条1丁目」 下車 徒歩 約1分
◆JR北海道 学園都市線 「篠路駅」西口より徒歩 約20分
